Presso “Torcito” – Cannole (Le) vi è la Sezione Operativa per la Premoltiplicazione dei seguenti vitigni di uva da vino e portainnesti:
Vitigni da vino
Presso “Torcito” – Cannole (Le) vi è la Sezione Operativa per la Premoltiplicazione dei seguenti vitigni di uva da vino e portainnesti:
Varietà | Selezione | Stato sanitario |
Aglianico | CRSA – Reg. Puglia D382 | |
Aglianico | CRSA – Reg. Puglia D386 | |
Bianco d’Alessano | CRSA – Reg. Puglia C2 | |
Bianco d’Alessano | CRSA – Regi. Puglia C5 | |
Bombino bianco | CRSA – Reg. Puglia c191 | |
Bombino bianco | CRSA – Reg. Puglia C197 | |
Bombino nero | CRSA – Reg. Puglia D205 | |
Ciliegiolo | UBA – RA CI 3 | |
Cococciola | UBA – RA CC 31 | |
Cococciola | UBA – RA CC 6 | |
Francavidda | CRSA – Reg. Puglia C135 | |
Francavidda | CRSA – Reg. Puglia C134 | |
Malvasia b. Candia | UBA 26/E | |
Malvasia b. Candia | UBA 26/F | |
Malvasia nera | UBA 69/E | |
Malvasia nera | UBA 70/A | |
Minutolo | CRSA – Reg. Puglia B11 | |
Minutolo | CRSA – Reg. Puglia B7 | |
Montepulciano | UBA – RA MP 11 | |
Montepulciano | UBA – RA MP 12 | |
Montepulciano | UBA – RA MP 13 | |
Montepulciano | UBA – RA MP 14 | |
Montepulciano | UBA – RA MP 33 | |
Montonico bianco | UBA – RA MT 32 | |
Moscato bianco | UBA – RA MO 16 |
*Materiale disponibile anche in vitro
Varietà | Selezione | Stato sanitario |
157.11 Couderc* | UBA 01 | |
17.37 M.G. | UBA 01 | |
420A Mill. De Gr.* | UBA 08 | |
779 Paulsen* | UBA 04 | |
1103 Paulsen* | UBA 08 | |
Rupestris du Lot | UBA 01 | |
110 Richter* | UBA 05 | |
140 Ruggeri* | UBA 05 | |
225 Ruggeri* | UBA 03 | |
Kober 5BB* | UBA 01 | |
34 E.M.* | UBA 03 |
*Materiale disponibile anche in vitro
Varietà | Selezione | Stato sanitario |
Moscato giallo | CRSA – Reg. Puglia F38 | |
Negro Amaro | CRSA – Reg. Puglia D18 | |
Negro Amaro | CRSA – Reg. Puglia D23 | |
Pampanuto | UBA 20/A | |
Passerina | UBA – RA PA 18 | |
Pecorino | UBA – RA PE 19 | |
Primitivo | UBA 46/H | |
Primitivo | UBA 47/A | |
Primitivo | UBA 47/B | |
Primitivo | UBA 55/A | |
Sangiovese | UBA 63/F | |
Sangiovese | UBA 63/L | |
Sangiovese | UBA 74/C | |
Sangiovese | UBA 79/C | |
Somarello r. | CRSA – Reg. Puglia D282 | |
Susumaniello | CRSA – Reg. Puglia D86 | |
Trebbiano abr. | UBA – RA TR 27 | |
Trebbiano toscano | UBA – RA TRT 8 | |
Uva di Troia | UBA 49/G | |
Uva di Troia | UBA 49/M | |
Uva di Troia | UBA 52/N | |
Uva di Troia | UBA 53/N | |
Verdesca | UBA 10/B | |
Verdesca | UBA 21/A | |
Verdesca | UBA 6/A |
*Materiale disponibile anche in vitro